Este domingo tendrá continuidad la decimocuarta fecha de la segunda fase del Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Luego de la victoria de Atlético Ceres Unión ante 9 de Julio del pasado viernes, esta noche habrá dos encuentros en Rafaela. La jornada se cerrará el martes con dos partidos en Sunchales.
Foto: Diego Coria (Diario Castellanos). |
Foto: Gustavo Conti (Diario Castellanos). |
La jornada se cerrará el martes con dos partidos: Libertad de Sunchales vs. Sportivo Ben Hur (21,00) y Unión de Sunchales - Central Argentino Olímpico de Ceres (21,30).
TABLA DE POSICIONES
Equipo | PJ | V | D | GF | GC | PTS |
Central Argentino | 13 | 12 | 1 | 1131 | 950 | 33 |
Libertad de Sunchales | 13 | 10 | 3 | 1058 | 870 | 32 |
Atlético Ceres Unión | 14 | 10 | 4 | 1044 | 926 | 31 |
Atlético de Rafaela | 13 | 9 | 4 | 1030 | 995 | 30 |
Argentino Quilmes | 13 | 8 | 5 | 911 | 974 | 29 |
Unión de Sunchales | 13 | 5 | 8 | 953 | 1015 | 26 |
9 de Julio | 14 | 4 | 10 | 1094 | 1225 | 25,5 |
San Cristóbal | 13 | 5 | 8 | 958 | 917 | 24 |
Independiente | 13 | 2 | 11 | 845 | 992 | 22,5 |
Sportivo Ben Hur | 13 | 1 | 12 | 843 | 1000 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario