Se completaron las primeras tres fechas de la primera fase del Torneo Oficial de Primera División, y en Basquetotal repasamos los primeros puestos de la tabla de goleadores. Vale aclarar que estos registros son según nuestras informaciones, conseguidas por nosotros y por la gente que colabora con Diario Castellanos y nuestra página.
| JUGADOR | CLUB | PJ | PUNTOS |
| Franco Vieta | Libertad | 3 | 71 |
| Alejo Crotti | Central | 3 | 70 |
| Federico Brun | Independiente | 3 | 64 |
| Martín Rocchia | Quilmes | 3 | 54 |
| Claudio Requejo | Atlético | 3 | 52 |
| Hernando Aveldaño | Ben Hur | 3 | 50 |
| Martín Schlegel | CACU | 3 | 44 |
| Guillermo Graglia | Independiente | 3 | 44 |
| Diego Pérez | Central | 3 | 44 |
| Ignacio Bogiatto | Unión (S) | 3 | 41 |
| Pablo Pastori | Quilmes | 3 | 40 |
| José Ismail | Atlético | 3 | 40 |
| Federico Serrano | Ben Hur | 3 | 40 |
| Facundo Chiabotto | 9 de Julio | 3 | 38 |
| Juan Talpone | Libertad | 3 | 35 |
| Pablo Senn | Ben Hur | 3 | 35 |
| Néstor Trucco | 9 de Julio | 3 | 34 |
| Luis Gigena | San Cristóbal | 3 | 34 |
| Gabriel Lattanzi | Unión (S) | 3 | 32 |
| Leandro Rocchia | Quilmes | 3 | 32 |
| Matías Ruffino | Central | 3 | 32 |
| Walter Storani | Independiente | 3 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario