Cumplimentadas seis fechas del Oficial de Primera División, Alejo Crotti se aleja en el liderazgo de la tabla de goleadores. El escolta de Central Argentino Olímpico de Ceres le sacó una diferencia de 29 puntos a su más inmediato escolta, incluso dando la yapa de haber jugado un encuentro menos. Tal como aclaramos siempre, esta tabla la conformamos con nuestras síntesis y las de los colegas que colaboran con Diario Castellanos y Basquetotal. Los máximos 20 goleadores del Local:
Jugador | Club | Puntos |
Alejo Crotti | Central | 141 |
Federico Brun | CAI | 112 |
Sebastián Porta | Unión | 103 |
Franco Vieta | Libertad | 94 |
Pablo Pastori | Quilmes | 92 |
Claudio Requejo | Atlético | 89 |
Guillermo Graglia | CAI | 85 |
José Ismail | Atlético | 82 |
Martín Rocchia | Quilmes | 81 |
Pablo Senn | Ben Hur | 78 |
Matías Rufino | Central | 78 |
Hernando Aveldaño | Ben Hur | 76 |
Ignacio Boggiatto | Unión | 72 |
Walter Storani | CAI | 72 |
Federico Serrano | Ben Hur | 62 |
Luciano Ricle | SCB | 62 |
Martín Schlegel | CACU | 61 |
Juan Talpone | Libertad | 59 |
Marcos Pérez | CACU | 58 |
Luis Gigena | SCB | 57 |
Nota: Falta la síntesis del partido entre Libertad de Sunchales y San Cristóbal Básquet. Una vez que la consigamos, se agregará.
No hay comentarios:
Publicar un comentario