Culminada la novena fecha de la primera fase del Torneo Oficial de Primera División, así está la tabla de goleadores, con Alejo Crotti como claro líder.
| Alejo Crotti | Central | 212 |
| Federico Brun | Independiente | 169 |
| Sebastián Porta | Unión (S) | 160 |
| Pablo Pastori | Quilmes | 152 |
| Claudio Requejo | Atlético | 126 |
| José Ismail | Atlético | 124 |
| Guillermo Graglia | Independiente | 121 |
| H. Aveldaño | Ben Hur | 120 |
| Walter Storani | Independiente | 113 |
| Juan Talpone | Libertad | 108 |
| Pablo Senn | Ben Hur | 105 |
| Pablo Rocchia | Quilmes | 104 |
| Martín Rocchia | Quilmes | 101 |
| Ignacio Boggiatto | Unión (S) | 99 |
| Norlis Dobler | 9 de Julio | 97 |
| Facundo Chiabotto | 9 de Julio | 97 |
| Matías Rufino | Central | 97 |
| Luciano Ricle | San Cristóbal | 96 |
| Franco Vieta | Libertad | 94 |
| Nicolás Besone | CACU | 89 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario