Luego del quinto puesto obtenido en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, repitiendo la posición conseguida cuatro años atrás en la misma competencia en Guadalajara, la Selección Argentina Femenina de Mayores tuvo poco tiempo de descanso ya que se avecina la disputa del Campeonato FIBA Américas Edmonton 2015 que se desarrollará del 9 al 16 de agosto y otorgará una plaza a los Juegos Olímpicos Río 2016.
Tras pisar suelo argentino, "Las Gigantes" tuvieron poco tiempo para descansar, ya que rápidamente siguieron con la preparación de cara al torneo más importante que afrontarán en este 2015: el Campeonato FIBA Américas buscando un anhelado sueño como lo es la clasificación a los Juegos Olímpicos Río 2016. En el certamen que se jugará en Canadá habrá un boleto directo a la cita ecuménica y cuatro al Repechaje Olímpico.
Este martes en horas de la tarde, Cristian Santander confirmó a las 12 jugadoras que irán en busca de ese objetivo.
SELECCION ARGENTINA FEMENINA - PREOLIMPICO EDMONTON 2015
Nombre | Puesto | Altura | Nacimiento | Club |
---|---|---|---|---|
Andrea Boquete | Alero | 1.78 | 24-09-1990 | Deportivo Berazategui |
Agostina Burani | Pivote | 1.86 | 04-10-1991 | Unión Florida |
Diana Cabrera | Pivote | 1.85 | 07-08-1993 | Unión Florida |
Celia Fiorotto | Pivote | 1.83 | 02-06-1992 | Unión Florida |
Melisa Gretter | Base | 1.60 | 24-01-1993 | Unión Florida |
Débora González | Base | 1.70 | 10-01-1990 | Passalacqua Ragusa |
Sandra Pavón | Base | 1.79 | 01-06-1985 | Vélez Sarsfield |
Victoria Llorente | Alero | 1.85 | 05-06-1996 | Lanús |
Macarena Rosset | Alero | 1.74 | 23-02-1991 | Peñarol |
Ornella Santana | Ala pivote/Pivote | 1.79 | 17-09-1990 | Deportivo Berazategui |
Sthefany Thomas | Alero | 1.75 | 04-05-1989 | Peñarol |
Gisela Vega | Pivote | 1.85 | 14-03-1982 | Unión Florida |
Fuente: Basquet Plus
No hay comentarios:
Publicar un comentario